1. Cấp độ nhớt dầu bánh răng
dầu mỡ bôi trơn Theo ISO VG (cho ứng dụng công nghiệp)
| ISO VG | Độ nhớt tại 40°C (cSt) | Ứng dụng |
|---|---|---|
| VG 68 | ~68 | Hộp số nhỏ, tốc độ cao |
| VG 100 | ~100 | Máy công cụ |
| VG 150 – 220 | ~150–220 | Hộp số trung bình |
| VG 320 – 460 | ~320–460 | Hộp giảm tốc tải nặng |
| VG 680 – 1000 | ~680–1000 | Tải cực nặng, máy nghiền |
2. Ứng dụng phổ biến
- Hộp số công nghiệp, hộp giảm tốc
- mỡ bôi trơn bánh răng Bánh răng trụ, bánh răng côn, bánh vít
- Thiết bị khai thác mỏ, máy ép, máy cán
- Hộp số trong ngành thép, xi măng, nhựa, giấy, hóa chất
3. Tiêu chuẩn dầu bánh răng công nghiệp
| Tiêu chuẩn | Mô tả |
|---|---|
| DIN 51517 Part 3 – CLP | Tiêu chuẩn châu Âu phổ biến cho dầu EP |
| AGMA 9005 | Tiêu chuẩn Mỹ cho bánh răng công nghiệp |
| ISO 12925-1 | Chuẩn quốc tế cho dầu bánh răng |
Sản phẩm liên quan